[table style=1]
[/table]
VIVICA’S REPERTOIRE | ||
---|---|---|
COMPOSER | Opera/Oratorio | Role3 |
Bellini1 | I Capuleti ed i Montecchi | Romeo |
Berlioz | Béatrice et Bénédict | Beatrice |
Donizetti1 | Alahor in Granata | Hassem |
Lucrezia Borgia | Orsini | |
Falla | El amor brujo | Candelas |
Gluck2 | Orfeo ed Euridice | Orfeo |
Handel2 | Aci, Galatea e Polifemo | Galatea |
Alcina | Bradamante | |
Ariodante | Ariodante / Polinesso | |
Arminio | Arminio | |
Giulio Cesare | Giulio Cesare / Sesto | |
Orlando | Orlando | |
Rinaldo | Rinaldo | |
Rodrigo | Rodrigo | |
Semele | Juno/Ino | |
Il trionfo del tempo e del disinganno | Il Piacere | |
Hasse2 | Cleofide | Alessandro |
Marc’Antonio e Cleopatra | Marc’Antonio | |
Piramo e Tisbe | Piramo | |
Sanctus Petrus et Sancta Maria Magdalena | Maria Salome | |
Solimano | Selimo | |
F.J. Haydn2 | L’isola disabitata | Costanza |
Il mondo della luna | Ernesto | |
Leo2 | Sant’Elena al Calvario | San Macario |
Meyerbeer1 | Emma di Resburgo | Edemondo |
Les Huguenots | Urbain | |
Monteverdi2 | L’incoronazione di Poppea | Ottavia |
Il ritorno d’Ulisse | Penelope | |
Rossini1 | L’assedio di Corinto | Neocle |
Il barbiere di Siviglia | Rosina | |
Bianca e Falliero | Falliero | |
La Cenerentola | Angelina | |
La donna del lago | Malcolm | |
La gazza ladra | Pippo | |
L’italiana in Algeri | Isabella | |
Semiramide | Arsace | |
Tancredi | Tancredi | |
A. Scarlatti2 | La Santissima Trinità | Teologia |
D. Scarlatti2 | Ottavia restituita al trono | Nerone |
Vivaldi2 | L’Atenaide | Teodosio |
Bajazet | Irene | |
Ercole sul Termodonte | Antiope | |
Giustino | Giustino | |
1 Bel canto and early 19th century roles: A total of 14 roles; sung with 44 companies / venues; 244 performances thru 2011
2 Baroque thru early classical: A total of 26 roles; sung with 33 companies / venues; 6 roles recorded; 140 performances thru 2011 3 Roles in red = trouser roles |